百合百合鵬
| 生年月日 | 令和3年1月20日 |
| 登録番号 | 黒 15836 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 15656-1146-5 |


美国福久
| 生年月日 | 令和3年8月16日 |
| 登録番号 | 黒 15962 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16504-1041-6 |


藤之国
| 生年月日 | 令和3年9月16日 |
| 登録番号 | 黒 15941 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16139-1218-6 |



藤良桜
| 生年月日 | 令和4年7月17日 |
| 登録番号 | 黒 15941 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16139-1218-6 |



藤白鵬
| 生年月日 | 令和4年1月4日 |
| 登録番号 | 黒 15943 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16139-1233-9 |



藤之白鵬
| 生年月日 | 令和4年4月5日 |
| 登録番号 | 黒 15944 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16591-6093-0 |


藤福桜
| 生年月日 | 令和4年9月15日 |
| 登録番号 | 黒 16010 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16647-6102-6 |


美津幸福
| 生年月日 | 令和5年9月7日 |
| 登録番号 | 黒 6676 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16793-6136-2 |


福之白鵬
| 生年月日 | 令和6年6月1日 |
| 登録番号 | 黒 16260 |
| 産地 | 岡山県津山市 |
| 繁殖者 | 藤の木和牛肥育組合 |
| 個体識別番号 | 16793-6160-7 |


